麻疹ウイルス分離・検出状況(一覧表)2014年(2014年8月31日現在報告数)
| 遺伝子型別内訳 (2014年8月31日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A型(ワクチンタイプ)の検出は除く | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グラフ/IASR記事・特集/グラフ・集計表(毎日更新)/麻疹患者発生状況はこちらから→ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遺伝子型別内訳 (2014年8月31日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A型(ワクチンタイプ)の検出は除く | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グラフ/IASR記事・特集/グラフ・集計表(毎日更新)/麻疹患者発生状況はこちらから→ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。
詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。