IASR 過去の集計表 細菌
![]()
過去の細菌検出状況・集計表|
検体採取日で集計しています
|
|
| 下痢原性病原菌 & 原虫・寄生虫, E. coli、Shigella 内訳, 溶血性レンサ球菌 & その他, EHEC/VTEC血清型 & VT型, サルモネラ血清型(チフス菌・パラチフスA菌を除く), A群溶血性レンサ球菌T血清型 | |
地研・保健所
下痢原性病原菌 & 原虫・寄生虫
|
| (更新日) | |||
| 2016 | csv | (2018/1/22) | |
| 2015 | csv | (2017/11/8) | |
| 2014 | csv | (2017/11/8) | |
| 2013 | csv | ||
| 2012 | csv | ||
| 2011 | csv | ||
| 2010 | xls | ||
| 2009 | xls | ||
| 2008 | xls | ||
| 2007 | xls | ||
| 2006 | xls | ||
| 2005 | xls | ||
| 2004 | xls | ||
| 2003 | xls | ||
| 2002 | xls | ||
| 2001 | xls | ||
| 2000 | xls |
年別
| (更新日) | |||
| 2015-2016 | csv | (2018/1/22) | |
| 2010-2014 | csv | (2017/11/8) | |
| 2005-2009 | csv | ||
| 2000-2004 | xls | ||
| 1995-1999 | xls | ||
| 1990-1994 | xls | ||
| 1985-1989 | xls |
E. coli、Shigella 内訳
|
| (更新日) | |||
| 2016 | csv | (2018/1/22) | |
| 2015 | csv | (2017/11/8) | |
| 2014 | csv | (2017/11/8) | |
| 2013 | csv | ||
| 2012 | csv | ||
| 2011 | csv | ||
| 2010 | xls | ||
| 2009 | xls | ||
| 2008 | xls | ||
| 2007 | xls | ||
| 2006 | xls | ||
| 2005 | xls | ||
| 2004 | xls | ||
| 2003 | xls | ||
| 2002 | xls | ||
| 2001 | xls | ||
| 2000 | xls |
年別
| (更新日) | |||
| 2015-2016 | csv | (2018/1/22) | |
| 2010-2014 | csv | (2017/11/8) | |
| 2005-2009 | csv | ||
| 2000-2004 | xls | ||
| 1995-1999 | xls | ||
| 1990-1994 | xls | ||
| 1985-1989 | xls |
溶血性レンサ球菌 & その他
|
| (更新日) | |||
| 2016 | csv | (2018/1/22) | |
| 2015 | csv | (2017/11/8) | |
| 2014 | csv | (2017/11/8) | |
| 2013 | csv | ||
| 2012 | csv | ||
| 2011 | csv | ||
| 2010 | xls | ||
| 2009 | xls | ||
| 2008 | xls | ||
| 2007 | xls | ||
| 2006 | xls | ||
| 2005 | xls | ||
| 2004 | xls | ||
| 2003 | xls | ||
| 2002 | xls | ||
| 2001 | xls | ||
| 2000 | xls |
年別
| (更新日) | |||
| 2015-2016 | csv | (2018/1/22) | |
| 2010-2014 | csv | (2017/11/8) | |
| 2005-2009 | csv | ||
| 2000-2004 | xls | ||
| 1995-1999 | xls | ||
| 1990-1994 | xls | ||
| 1985-1989 | xls |
EHEC/VTEC血清型 & VT型
|
| (更新日) | |||
| 2016 | csv | (2018/3/19) | |
| 2015 | csv | (2017/11/1) | |
| 2014 | csv | (2017/11/1) | |
| 2013 | csv | ||
| 2012 | csv | ||
| 2011 | csv | ||
| 2010 | csv | ||
| 2009 | xls | ||
| 2008 | xls | ||
| 2007 | xls | ||
| 2006 | xls | ||
| 2005 | xls | ||
| 2004 | xls | ||
| 2003 | xls | ||
| 2002 | xls | ||
| 2001 | xls | ||
| 2000 | xls |
年別
| (更新日) | |||
| 2015-2016 | csv | (2018/3/19) | |
| 2010-2014 | csv | (2017/11/8) | |
| 2005-2009 | csv | ||
| 2000-2004 | xls |
サルモネラ血清型(チフス菌・パラチフスA菌を除く)
|
| (更新日) | |||
| 2016 | csv | (2018/1/22) | |
| 2015 | csv | (2017/11/1) | |
| 2014 | csv | (2017/11/1) | |
| 2013 | csv | ||
| 2012 | csv | ||
| 2011 | csv | ||
| 2010 | xls | ||
| 2009 | xls | ||
| 2008 | xls | ||
| 2007 | xls | ||
| 2006 | xls | ||
| 2005 | xls | ||
| 2004 | xls | ||
| 2003 | xls | ||
| 2002 | xls | ||
| 2001 | xls | ||
| 2000 | xls |
年別
| (更新日) | |||
| 2015-2016 | csv | (2018/1/22) | |
| 2005-2014 | xlsx | ||
| 1995-2004 | xls | ||
| 1985-1994 | xls |
A群溶血性レンサ球菌T血清型
|
| (更新日) | |||
| 2016 | csv | (2018/1/22) | |
| 2015 | csv | (2017/11/8) | |
| 2014 | csv | (2017/11/8) | |
| 2013 | csv | ||
| 2012 | csv | ||
| 2011 | csv | ||
| 2010 | xls | ||
| 2009 | xls | ||
| 2008 | xls | ||
| 2007 | xls | ||
| 2006 | xls | ||
| 2005 | xls | ||
| 2004 | xls | ||
| 2003 | xls | ||
| 2002 | xls | ||
| 2001 | xls | ||
| 2000 | xls |
年別
| (更新日) | |||
| 2015-2016 | csv | (2018/1/22) | |
| 2010-2014 | csv | (2017/11/8) | |
| 2000-2010 | xls | ||
| 1982-1999 | xls |
感染研・細菌第一部
|
| (更新日) | ||
| 2016 | (2017/3/17) | |
| 2015 | (2016/4/20) | |
| 2014 | (2015/2/20) | |
| 2013 | (2014/4/20) | |
| 2012 | ||
| 2011 | ||
| 2010 | ||
| 2009 | ||
| 2008 | ||
| 2007 | ||
| 2006 | ||
| 2005 | ||
| 2004 | ||
| 2003 |
パラチフス菌ファージ型
| (更新日) | ||
| 2016 | (2017/2/20) | |
| 2015 | (2016/4/20) | |
| 2014 | (2015/8/20) | |
| 2013 | (2014/4/20) | |
| 2012 | ||
| 2011 | ||
| 2010 | ||
| 2009 | ||
| 2008 | ||
| 2007 | ||
| 2006 | ||
| 2005 | ||
| 2004 | ||
| 2003 |
