ハンセン病関係略語
公開日:2012年4月17日
| 略語 | 英語 | 日本語 |
|---|---|---|
| B群 | borderline group | B群、ハンセン病(B群) |
| BB型 | BB type | BB型、ハンセン病(BB型) |
| BI | bacterial index | 菌指数(皮膚スメア検査で菌の多寡を指数で表す方法) |
| BL型 | BL type | BL型、ハンセン病(BL型) |
| BT型 | BT type | BT型、ハンセン病(BT型) |
| CLF (CLO) | clofazimine | クロファジミン(ランプレン(R)) |
| DDS | diaphenylsulfone | ジアフェニルスルホン(プロトゲン(R)、レクチゾール(R)) |
| ENL | erythema nodosum leprosum | らい性結節性紅斑 |
| I群 | indeterminate group | I群、ハンセン病(I群)、未定型群 |
| LEC | leprosy elimination campaign | ハンセン病制圧キャンペーン(WHOのキャンペーン) |
| LL | lepromatous type | LL型、ハンセン病(LL型) |
| M. leprae | Mycobacterium leprae | らい菌 |
| MB | multibacillary (leprosy) | 多菌型,ハンセン病(多菌型) |
| MDT | multidrug therapy | 多剤併用療法 |
| MINO | minocycline | 塩酸ミノサイクリン(ミノマイシン(R)) |
| OFLX | ofloxacin | オフロキサシン(タリビッド(R)) |
| PB | paucibacillary (leprosy) | 少菌型、ハンセン病(少菌型) |
| PCR | polymerase chain reaction | ポリメラーゼ連鎖反応 |
| PGL-I | phenolic glycolipid-I | フェノール糖脂質-I(らい菌特異的な膜抗原) |
| RFP | rifampicin | リファンピシン |
| ROM | single dose of RFP-OFLX-MINO therapy | RFP、OFLX、MINO の1回投与 |
| SLPB | single lesion of PB | 1個の皮疹のみのPB |
| SPFX | sparfloxacin | スパルフロキサシン(スパラ(R)) |
| TT型 | tuberculoid type | TT型、ハンセン病(TT型) |
| WHO | World Health Organization | 世界保健機関 |
