特集記事索引
感染症法
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|
| 感染症新法による感染症発生動向調査(サーベイランス)事業の概要 | 20 | 4 | 1999 |
| 感染症法改正 | 25 | 1 | 2004 |
| 動物由来感染症 | 26 | 8 | 2005 |
| 感染症法の改正 2007年6月現在 | 28 | 7 | 2007 |
| 感染症法および検疫法の改正と麻疹対策強化 2008年5月現在 | 29 | 7 | 2008 |
病原体サーベイランス
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|
| 日本の病原体サーベイランスシステムとIASR | 31 | 3 | 2010 |
感染症対策
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|
| 東日本大震災における感染症の発生および対策について | 32 | 別冊 | 2011 |
| マスギャザリングイベント(東京2020大会)と感染症対策 | 43 | 7 | 2022 |
HIV/AIDS
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|
| 日本におけるAIDS/HIVサーベイランス | 19 | 4 | 1998 |
| 日本におけるHIV/AIDSサーベイランス(1998年12月31日現在) | 20 | 4 | 1999 |
| HIV/AIDS 1999年12月31日現在 | 21 | 7 | 2000 |
| HIV/AIDS 2000年12月31日現在 | 22 | 5 | 2001 |
| HIV/AIDS 2001年12月31日現在 | 23 | 5 | 2002 |
| HIV/AIDS 2002年 | 24 | 9 | 2003 |
| HIV/AIDS 2003年 | 25 | 7 | 2004 |
| HIV/AIDS 2004年 | 26 | 5 | 2005 |
| HIV/AIDS 2005年 | 27 | 5 | 2006 |
| HIV/AIDS 2006年 | 28 | 6 | 2007 |
| HIV/AIDS 2007年 | 29 | 6 | 2008 |
| HIV/AIDS 2008年 | 30 | 9 | 2009 |
| HIV/AIDS 2009年 | 31 | 8 | 2010 |
| HIV/AIDS 2010年 | 32 | 10 | 2011 |
| HIV/AIDS 2011年 | 33 | 9 | 2012 |
| HIV/AIDS 2012年 | 34 | 9 | 2013 |
| HIV/AIDS 2013年 | 35 | 9 | 2014 |
| HIV/AIDS 2014年 | 36 | 9 | 2015 |
| HIV/AIDS 2015年 | 37 | 9 | 2016 |
| HIV/AIDS 2016年 | 38 | 9 | 2017 |
| HIV/AIDS 2017年 | 39 | 9 | 2018 |
| HIV/AIDS 2018年 | 40 | 10 | 2019 |
| HIV/AIDS 2019年 | 41 | 10 | 2020 |
| HIV/AIDS 2020年 | 42 | 10 | 2021 |
| HIV/AIDS 2021年 | 43 | 10 | 2022 |
| HIV/AIDS 2022年 | 44 | 10 | 2023 |
| HIV/AIDS 2023年 | 45 | 10 | 2024 |
| HIV/AIDS 2024年 | 46 | 10 | 2025 |
性感染症←性器クラミジア,性器ヘルペス,淋菌感染症,梅毒
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|
| 性感染症 最近の動向 | 19 | 9 | 1998 |
| 性感染症 2007現在 | 29 | 9 | 2008 |
| 陰部クラミジア感染症 1993~1995 | 17 | 10 | 1996 |
| 性器クラミジア感染症 1999~2003年 | 25 | 8 | 2004 |
| 梅毒 2001年現在 | 23 | 4 | 2002 |
| 梅毒 2008~2014年 | 36 | 2 | 2015 |
| 梅毒 | 41 | 1 | 2020 |
| 梅毒2023年現在 | 44 | 12 | 2023 |
| アメーバ赤痢 1999年4月~2002年12月 | 24 | 4 | 2003 |
| アメーバ赤痢 2003~2006 | 28 | 4 | 2007 |
| アメーバ赤痢 2007年第1週~2016年第43週 | 37 | 12 | 2016 |
エムポックス
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|
| エムポックス 2023年現在 | 44 | 6 | 2023 |
急性ウイルス性肝炎←A型/B型/C型/E型肝炎
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|
| 急性ウイルス性肝炎 1999.4~12 | 21 | 4 | 2000 |
| A型肝炎 1987~1996 | 18 | 10 | 1997 |
| A型肝炎・E型肝炎 2002年9月現在 | 23 | 11 | 2002 |
| A型肝炎 2010年9月現在 | 31 | 10 | 2010 |
| A型肝炎 2010年~2014年11月現在 | 36 | 1 | 2015 |
| A型肝炎 2015年~2019年3月現在 | 40 | 9 | 2019 |
| B型肝炎・C型肝炎 2002年5月現在 | 23 | 7 | 2002 |
| B型肝炎 2006年7月現在 | 27 | 9 | 2006 |
| 急性B型肝炎 2006年4月~2015年12月 | 37 | 8 | 2016 |
| 急性B型肝炎 2016~2022年 | 44 | 3 | 2023 |
| 急性C型肝炎 2006年4月~2020年10月 | 42 | 1 | 2021 |
| E型肝炎 2005年8月現在 | 26 | 10 | 2005 |
| E型肝炎 2005~2013年 | 35 | 1 | 2014 |
| E型肝炎 2014~2021年 | 42 | 12 | 2021 |
ウイルス性出血熱
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|
| ウイルス出血熱と日本における対策 | 32 | 7 | 2011 |
| 西アフリカにおけるエボラ出血熱 2015年5月現在 | 36 | 6 | 2015 |
SFTS(重症熱性血小板減少症候群)
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|
| 日本における重症熱性血小板減少症候群の流行と対策 | 35 | 2 | 2014 |
| 重症熱性血小板減少症候群(SFTS)、2016年2月現在 | 37 | 3 | 2016 |
| 重症熱性血小板減少症候群(SFTS)、2019年6月現在 | 40 | 7 | 2019 |
| 重症熱性血小板減少症候群(SFTS)、2025年5月現在 | 46 | 8 | 2025 |
COVID-19(新型コロナウイルス感染症)
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|
| 新型コロナウイルス感染症 2020年5月現在 | 41 | 7 | 2020 |
| 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) 2020年12月現在 | 42 | 2 | 2021 |
| 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) 2021年5月現在 | 42 | 7 | 2021 |
| 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) 2022年11月現在 | 43 | 12 | 2022 |
| 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) 2023年5月現在 | 44 | 7 | 2023 |
| 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) 2024年4月現在 | 45 | 6 | 2024 |
SARS (重症急性呼吸器症候群)・MERS(中東呼吸器症候群)
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|
| 重症急性呼吸器症候群(SARS) | 24 | 10 | 2003 |
| 中東呼吸器症候群(MERS) | 36 | 12 | 2015 |
新型インフルエンザ・インフルエンザ
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎・劇症型溶血性レンサ球菌感染症
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|
| 溶連菌感染症 1995現在 | 18 | 2 | 1997 |
| 溶血性レンサ球菌感染症 1996~2000 | 21 | 11 | 2000 |
| 溶血性レンサ球菌感染症 2000~2004 | 25 | 10 | 2004 |
| 溶血性レンサ球菌感染症 2006年4月~2011年 | 33 | 8 | 2012 |
| 溶血性レンサ球菌感染症 2012年~2015年6月 | 36 | 8 | 2015 |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 2015年~2025年6月 | 46 | 9 | 2025 |
結核
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|
| 結核 1998現在 | 20 | 10 | 1999 |
| 結核 2005年現在 | 27 | 10 | 2006 |
| 結核 2016年現在 | 38 | 12 | 2017 |
| 結核 2023年現在 | 46 | 3 | 2025 |
マイコプラズマ肺炎
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|
| マイコプラズマ肺炎 | 19 | 2 | 1998 |
| マイコプラズマ肺炎 2006年現在 | 28 | 2 | 2007 |
| マイコプラズマ肺炎 2012年9月現在 | 33 | 10 | 2012 |
| マイコプラズマ肺炎 2023年現在 | 45 | 1 | 2024 |
レジオネラ症
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|
| レジオネラ症 1999.4~2000.7 | 21 | 9 | 2000 |
| レジオネラ症 1999.4~2002.12 | 24 | 2 | 2003 |
| レジオネラ症 2003.1~2008.9 | 29 | 12 | 2008 |
| レジオネラ症 2008.1~2012.12 | 34 | 6 | 2013 |
| レジオネラ症 2013~2023年 | 45 | 7 | 2024 |
腸管出血性大腸菌感染症←EHEC/VTEC/STEC
細菌性食中毒・ウイルス性胃腸炎・食品媒介寄生蠕虫症・寄生虫性食中毒
水系感染
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|
| クリプトスポリジウム症およびジアルジア症 | 22 | 7 | 2001 |
| クリプトスポリジウム症 2005年6月 | 26 | 7 | 2005 |
| クリプトスポリジウム症およびジアルジア症 2014年7月現在 | 35 | 8 | 2014 |
院内感染
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|
| 多剤耐性アシネトバクター | 31 | 7 | 2010 |
| 厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業-JANIS | 32 | 1 | 2011 |
薬剤耐性菌←CRE感染症、VRE感染症、多剤耐性アシネトバクター、MRSA
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|
| 多剤耐性アシネトバクター | 31 | 7 | 2010 |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 35 | 12 | 2014 |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)感染症 | 40 | 2 | 2019 |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)感染症,2024年現在 | 46 | 2 | 2025 |
| 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | 42 | 3 | 2021 |
| バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)感染症 | 42 | 8 | 2021 |
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症 1999年4月~2022年12月 | 45 | 3 | 2024 |
C. difficile感染症
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|
| 日本のClostridioides difficile感染症 | 41 | 3 | 2020 |
ボツリヌス症
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|
| ボツリヌス症 | 21 | 3 | 2000 |
| ボツリヌス症 2008年1月現在 | 29 | 2 | 2008 |
コレラ
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|
| コレラ 1994~1995年 | 17 | 4 | 1996 |
| コレラ 1975~1997 | 19 | 5 | 1998 |
| コレラ 2002年8月現在 | 23 | 9 | 2002 |
| コレラ 2002~2005 | 27 | 1 | 2006 |
| コレラ 2006~2010年 | 32 | 4 | 2011 |
赤痢
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|
| 細菌性赤痢 1993~1995 | 17 | 6 | 1996 |
| 細菌性赤痢 1996~1998 | 20 | 3 | 1999 |
| 細菌性赤痢 1999~2000 | 22 | 4 | 2001 |
| 細菌性赤痢 2001~2002 | 24 | 1 | 2003 |
| 細菌性赤痢 2003~2005 | 27 | 3 | 2006 |
| 細菌性赤痢 2006~2009年 | 30 | 12 | 2009 |
| 細菌性赤痢 2010~2021年 | 43 | 2 | 2022 |
腸チフス・パラチフス
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|
| 腸チフス・パラチフス 1994.1~1996.9 | 17 | 12 | 1996 |
| 腸チフス・パラチフス 1997~2000 | 22 | 3 | 2001 |
| 腸チフス・パラチフス 2001~2004 | 26 | 4 | 2005 |
| 腸チフス・パラチフス 2005~2008年 | 30 | 4 | 2009 |
狂犬病
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|
| 狂犬病 2006年現在 | 28 | 3 | 2007 |
ジカウイルス感染症
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|
| 蚊媒介ウイルス感染症:ジカウイルス感染症・チクングニア熱・デング熱、2011年~2016年6月 | 37 | 7 | 2016 |
| 蚊媒介感染症 2012年1月~2022年3月 | 43 | 6 | 2022 |
デング熱・デング出血熱
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|
| 輸入感染症としてのデング熱 | 21 | 6 | 2000 |
| デング熱・デング出血熱輸入症例 1999.4~2003.12 | 25 | 2 | 2004 |
| デング熱・デング出血熱輸入症例 2007年7月現在 | 28 | 8 | 2007 |
| デング熱・デング出血熱とチクングニア熱輸入症例 2011年5月現在 | 32 | 6 | 2011 |
| デング熱・デング出血熱 2011~2014年 | 36 | 3 | 2015 |
| デング熱・デング出血熱 2015~2019年 | 41 | 6 | 2020 |
| デング熱・デング出血熱 2019~2023年 | 45 | 8 | 2024 |
| 蚊媒介ウイルス感染症:ジカウイルス感染症・チクングニア熱・デング熱、2011年~2016年6月 | 37 | 7 | 2016 |
| 蚊媒介感染症 2012年1月~2022年3月 | 43 | 6 | 2022 |
チクングニア熱
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|
| デング熱・デング出血熱とチクングニア熱輸入症例 2011年5月現在 | 32 | 6 | 2011 |
| 蚊媒介ウイルス感染症:ジカウイルス感染症・チクングニア熱・デング熱、2011年~2016年6月 | 37 | 7 | 2016 |
| 蚊媒介感染症 2012年1月~2022年3月 | 43 | 6 | 2022 |
日本脳炎
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|
| 日本脳炎 1991~1998 | 20 | 8 | 1999 |
| 日本脳炎 1999~2002 | 24 | 7 | 2003 |
| 日本脳炎 2003~2008 | 30 | 6 | 2009 |
| 日本脳炎 2007~2016年 | 38 | 8 | 2017 |
| 蚊媒介感染症 2012年1月~2022年3月 | 43 | 6 | 2022 |
急性脳炎
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|
| 急性脳炎 2004~2007.8 | 28 | 12 | 2007 |
| 急性脳炎 2007~2018 | 40 | 6 | 2019 |
| インフルエンザ 2005/06シーズン | 27 | 11 | 2006 |
| インフルエンザ 2006/07シーズン | 28 | 11 | 2007 |
| インフルエンザ 2007/08シーズン | 29 | 11 | 2008 |
| インフルエンザ 2008/09シーズン | 30 | 11 | 2009 |
| インフルエンザ 2009/10シーズン | 31 | 9 | 2010 |
| インフルエンザ 2010/11シーズン | 32 | 11 | 2011 |
| 麻疹 2006~2007年 | 28 | 9 | 2007 |
| 麻疹 2008年 | 30 | 2 | 2009 |
| 麻疹 2009年 | 31 | 2 | 2010 |
マラリア
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|
| 日本におけるマラリア | 18 | 11 | 1997 |
| 輸入マラリア 2000年12月現在 | 22 | 2 | 2001 |
| マラリア 1999年4月~2005年 | 28 | 1 | 2007 |
| マラリア 2006~2017年 | 39 | 10 | 2017 |
| 蚊媒介感染症 2012年1月~2022年3月 | 43 | 6 | 2022 |
ブルセラ症
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|
| ブルセラ症 1999年4月~2012年3月 | 33 | 7 | 2012 |
ライム病
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|
| ライム病 2006~2010年 | 32 | 8 | 2011 |
レプトスピラ症
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|
| レプトスピラ症 2003年11月~2007年11月 | 29 | 1 | 2008 |
| レプトスピラ症 2007年1月~2016年4月 | 37 | 6 | 2016 |
輸入感染症
動物由来感染症
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|
| オウム病 1999~2002 | 23 | 10 | 2002 |
| 動物由来感染症 | 26 | 8 | 2005 |
| 動物由来感染症 | 44 | 2 | 2023 |
| E型肝炎 2005年8月現在 | 26 | 10 | 2005 |
| E型肝炎 2005~2013年 | 35 | 1 | 2014 |
| 狂犬病 2006年現在 | 28 | 3 | 2007 |
| レプトスピラ症 2003年11月~2007年11月 | 29 | 1 | 2008 |
| レプトスピラ症 2007年1月~2016年4月 | 37 | 6 | 2016 |
| ブルセラ症 1999年4月~2012年3月 | 33 | 7 | 2012 |
急性弛緩性麻痺
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|
| 急性弛緩性麻痺 2019年12月現在 | 41 | 2 | 2020 |
ポリオ
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|
| 日本のポリオ 1962~1995 | 18 | 1 | 1997 |
| 日本のポリオ 2009年現在 | 30 | 7 | 2009 |
| ポリオ 2016年現在 | 37 | 2 | 2016 |
| ポリオ 2023年現在 | 44 | 8 | 2023 |
ジフテリア・破傷風・百日咳
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|
| ジフテリア | 19 | 10 | 1998 |
| ジフテリア 2006年現在 | 27 | 12 | 2006 |
| 破傷風 2001年現在 | 23 | 1 | 2002 |
| 破傷風 2008年末現在 | 30 | 3 | 2009 |
| 百日咳 1982~1996 | 18 | 5 | 1997 |
| 百日咳 1997~2004 | 26 | 3 | 2005 |
| 百日咳 2005~2007 | 29 | 3 | 2008 |
| 百日咳 2008~2011年 | 33 | 12 | 2012 |
| 百日咳 2017年1月現在 | 38 | 2 | 2017 |
| 百日咳 2018年11月現在 | 40 | 1 | 2019 |
| 百日咳 2021年1月現在 | 42 | 6 | 2021 |
RSウイルス感染症
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|
| RSウイルス感染症 2008年9月現在 | 29 | 10 | 2008 |
| RSウイルス感染症 2014年5月現在 | 35 | 6 | 2014 |
| RSウイルス感染症 2014年1月~2018年9月 | 39 | 12 | 2018 |
| RSウイルス感染症 2018~2021年 | 43 | 4 | 2022 |
| RSウイルス感染症 2024年現在 | 46 | 6 | 2025 |
水痘
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|
| 水痘 1982~2004 | 25 | 12 | 2004 |
| 水痘・帯状疱疹とそのワクチン | 34 | 10 | 2013 |
| 水痘・帯状疱疹の動向とワクチン | 39 | 8 | 2018 |
風疹・麻疹
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|
| 風疹 1995~1999 | 21 | 1 | 2000 |
| 風疹 1999~2002年 | 24 | 3 | 2003 |
| 風疹・先天性風疹症候群 2011年8月現在 | 32 | 9 | 2011 |
| 風疹・先天性風疹症候群 2013年3月現在 | 34 | 4 | 2013 |
| 風疹・先天性風疹症候群 2015年6月現在 | 36 | 7 | 2015 |
| 風疹・先天性風疹症候群 2018年1月現在 | 39 | 3 | 2018 |
| 風疹・先天性風疹症候群 2019年5月現在 | 40 | 8 | 2019 |
| 風疹・先天性風疹症候群 2020年7月現在 | 41 | 9 | 2020 |
| 風疹・先天性風疹症候群 2021年11月現在 | 43 | 1 | 2022 |
| 風疹・先天性風疹症候群 2023年2月現在 | 44 | 4 | 2023 |
| 風疹・先天性風疹症候群 2024年2月現在 | 45 | 4 | 2024 |
| 麻疹・風疹/先天性風疹症候群 2016年3月現在 | 37 | 4 | 2016 |
| 風疹・先天性風疹症候群 2025年2月現在 | 46 | 4 | 2025 |
| 麻疹 1998現在 | 20 | 2 | 1999 |
| 麻疹 1999~2001年 | 22 | 11 | 2001 |
| 麻疹 2001~2003年 | 25 | 3 | 2004 |
| 麻疹・風疹 2006年3月現在 | 27 | 4 | 2006 |
| 麻疹 2006~2007年 | 28 | 9 | 2007 |
| 麻疹 2008年 | 30 | 2 | 2009 |
| 麻疹 2009年 | 31 | 2 | 2010 |
| 麻疹 2010年 | 32 | 2 | 2011 |
| 麻疹 2011年 | 33 | 2 | 2012 |
| 麻疹 2012年 | 34 | 2 | 2013 |
| 麻疹 2014年 3月現在 | 35 | 4 | 2014 |
| 麻疹 2015年 3月現在 | 36 | 4 | 2015 |
| 麻疹 2016年 | 38 | 3 | 2017 |
| 麻疹 2018年2月現在 | 39 | 4 | 2018 |
| 麻疹 2019年2月現在 | 40 | 4 | 2019 |
| 麻疹 2020年2月現在 | 41 | 4 | 2020 |
| 麻疹 2022年7月現在 | 43 | 9 | 2022 |
| 麻疹 2023年7月現在 | 44 | 9 | 2023 |
| 麻疹 2024年7月現在 | 45 | 9 | 2024 |
| 麻疹 2025年5月現在 | 46 | 7 | 2025 |
| 急性脳炎 2004~2007.8 | 28 | 12 | 2007 |
流行性耳下腺炎/おたふくかぜ
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|
| 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 1993~2002年 | 24 | 5 | 2003 |
| 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 2013年7月現在 | 34 | 8 | 2013 |
| 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 2016年9月現在 | 37 | 10 | 2016 |
伝染性紅斑
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|
| 伝染性紅斑 | 19 | 3 | 1998 |
| 伝染性紅斑(ヒトパルボウイルスB19感染症) | 37 | 1 | 2016 |
アデノウイルス感染症←咽頭結膜熱 (PCF)、流行性角結膜炎 (EKC)
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|
| アデノウイルス7型の出現 1995 | 17 | 5 | 1996 |
| アデノウイルス7型 1995.4~1996.12 | 18 | 4 | 1997 |
| アデノウイルス 1995~1999 | 21 | 2 | 2000 |
| アデノウイルスと咽頭結膜熱 2003 | 25 | 4 | 2004 |
| アデノウイルス感染症 2000~2007 | 29 | 4 | 2008 |
| アデノウイルス感染症 2008~2017年6月 | 38 | 7 | 2017 |
| アデノウイルス感染症 2008~2020年 | 42 | 4 | 2021 |
手足口病
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|
| 手足口病 | 19 | 7 | 1998 |
| 手足口病 2000~2003 | 25 | 9 | 2004 |
| 手足口病 2002~2011年 | 33 | 3 | 2012 |
| 手足口病・ヘルパンギーナ 2007~2017年9月 | 38 | 10 | 2017 |
ヘルパンギーナ
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|
| ヘルパンギーナ 1995~1996 | 17 | 9 | 1996 |
| ヘルパンギーナ 2005年7月現在 | 26 | 9 | 2005 |
髄膜炎←無菌性髄膜炎,細菌性髄膜炎,髄膜炎菌性髄膜炎
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|
| 無菌性髄膜炎と関連ウイルスの動向 1995 | 17 | 3 | 1996 |
| 無菌性髄膜炎 1996 | 18 | 6 | 1997 |
| エコーウイルス30型による無菌性髄膜炎の流行 1997~1998 | 19 | 8 | 1998 |
| エンテロウイルスサーベイランス 1982~1999 | 21 | 10 | 2000 |
| 無菌性髄膜炎関連エンテロウイルスの動向 1999~2002 | 23 | 8 | 2002 |
| 無菌性髄膜炎関連エンテロウイルスの動向 2008年12月現在 | 30 | 1 | 2009 |
| 無菌性髄膜炎患者からのウイルスの検出、2017年末現在 | 39 | 6 | 2018 |
| 細菌性髄膜炎 2001年現在 | 23 | 2 | 2002 |
| 髄膜炎菌性髄膜炎 1999~2004 | 26 | 2 | 2005 |
| 侵襲性髄膜炎菌感染症 2005年~2013年10月 | 34 | 12 | 2013 |
| 侵襲性髄膜炎菌感染症 2013年4月~2017年10月 | 39 | 1 | 2018 |
| Hib侵襲性感染症とHibワクチン | 31 | 4 | 2010 |
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 34 | 7 | 2013 |
| 侵襲性インフルエンザ菌・肺炎球菌感染症 2014年8月現在 | 35 | 10 | 2014 |
エンテロウイルス←コクサッキーA群/B群,エコー,エンテロウイルス71型
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|
| 無菌性髄膜炎と関連ウイルスの動向 1995 | 17 | 3 | 1996 |
| 無菌性髄膜炎 1996 | 18 | 6 | 1997 |
| エコーウイルス30型による無菌性髄膜炎の流行 1997~1998 | 19 | 8 | 1998 |
| エンテロウイルスサーベイランス 1982~1999 | 21 | 10 | 2000 |
| 無菌性髄膜炎関連エンテロウイルスの動向 1999~2002 | 23 | 8 | 2002 |
| 無菌性髄膜炎関連エンテロウイルスの動向 2008年12月現在 | 30 | 1 | 2009 |
| 手足口病 | 19 | 7 | 1998 |
| 手足口病 2000~2003 | 25 | 9 | 2004 |
| 手足口病 2002~2011年 | 33 | 3 | 2012 |
| 手足口病・ヘルパンギーナ 2007~2017年9月 | 38 | 10 | 2017 |
| ヘルパンギーナ 1995~1996 | 17 | 9 | 1996 |
| ヘルパンギーナ 2005年7月現在 | 26 | 9 | 2005 |
ノロウイルス,サポウイルス,ロタウイルス
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|
| ウイルス性胃腸炎 1995年10月~12月 | 17 | 2 | 1996 |
| ウイルス性胃腸炎集団発生 1997.1~10 | 19 | 1 | 1998 |
| 小児のウイルス性胃腸炎 | 19 | 11 | 1998 |
| ウイルス性胃腸炎集団発生 1997.10~1999.9 | 20 | 11 | 1999 |
| ノロウイルス感染集団発生 2000.1~2003.10 | 24 | 12 | 2003 |
| ノロウイルス感染集団発生 2003年9月~2005年10月 | 26 | 12 | 2005 |
| ノロウイルスの流行 2006/2007シーズン | 28 | 10 | 2007 |
| ノロウイルスの流行 2006/2007~2009/10シーズン | 31 | 11 | 2010 |
| ノロウイルス食中毒 2011現在 | 32 | 12 | 2011 |
| ノロウイルスの流行 2010/11~2013/14シーズン | 35 | 7 | 2014 |
| ロタウイルス 2004年現在 | 26 | 1 | 2005 |
| ロタウイルス 2005~2010年 | 32 | 3 | 2011 |
| ロタウイルス 2010~2013年 | 35 | 3 | 2014 |
| サポウイルス | 45 | 12 | 2024 |
インフルエンザ菌
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|
| 細菌性髄膜炎 2001年現在 | 23 | 2 | 2002 |
| Hib侵襲性感染症とHibワクチン | 31 | 4 | 2010 |
| 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 34 | 7 | 2013 |
| 侵襲性インフルエンザ菌・肺炎球菌感染症 2014年8月現在 | 35 | 10 | 2014 |
髄膜炎菌
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|
| 細菌性髄膜炎 2001年現在 | 23 | 2 | 2002 |
| 髄膜炎菌性髄膜炎 1999~2004 | 26 | 2 | 2005 |
| 侵襲性髄膜炎菌感染症 2005年~2013年10月 | 34 | 12 | 2013 |
| 侵襲性髄膜炎菌感染症 2013年4月~2017年10月 | 39 | 1 | 2018 |
肺炎球菌
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|
| 細菌性髄膜炎 2001年現在 | 23 | 2 | 2002 |
| 肺炎球菌感染症 2013年3月現在 | 34 | 3 | 2013 |
| 侵襲性インフルエンザ菌・肺炎球菌感染症 2014年8月現在 | 35 | 10 | 2014 |
| 肺炎球菌感染症 2017年 | 39 | 7 | 2018 |
| 肺炎球菌感染症 2022年現在 | 44 | 1 | 2023 |
原虫症←アメーバ赤痢、クリプトスポリジウム症、ジアルジア症、トキソプラズマ症
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|
| アメーバ赤痢 1999年4月~2002年12月 | 24 | 4 | 2003 |
| アメーバ赤痢 2003~2006 | 28 | 4 | 2007 |
| クリプトスポリジウム症およびジアルジア症 | 22 | 7 | 2001 |
| クリプトスポリジウム症 2005年6月 | 26 | 7 | 2005 |
| クドアとザルコシスティス | 33 | 6 | 2012 |
| トキソプラズマ症 | 43 | 3 | 2022 |
寄生蠕虫症←旋尾線虫症、アニサキス症、肺吸虫症、旋毛虫症など
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|
| 食品媒介寄生蠕虫症 | 25 | 5 | 2004 |
| 食品媒介蠕虫症 | 38 | 4 | 2017 |
エキノコックス症
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|
| 北海道における多包性エキノコックス症 | 20 | 1 | 1999 |
| エキノコックス症1999~2018年 | 40 | 3 | 2019 |
つつが虫病・日本紅斑熱
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|
| つつが虫病 1991~1995 | 18 | 9 | 1997 |
| つつが虫病 1996~2000 | 22 | 9 | 2001 |
| つつが虫病 2022年6月現在 | 43 | 8 | 2022 |
| つつが虫病/日本紅斑熱 2005年12月現在 | 27 | 2 | 2006 |
| つつが虫病・日本紅斑熱 2006~2009 | 31 | 5 | 2010 |
| つつが虫病・日本紅斑熱 2007~2016年 | 38 | 6 | 2017 |
| 日本紅斑熱 | 20 | 9 | 1999 |
| 日本紅斑熱 1999~2019年 | 41 | 8 | 2020 |
オウム病
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
|---|---|---|---|
| オウム病 1999~2002 | 23 | 10 | 2002 |
ハンセン病/らい
| 特集タイトル | Vol. | No. | 発行年 |
